Tyz
Automatische horizontale Kartoniermaschine TYZ-120. Hauptleistungs- und Strukturmerkmale: 1. Es übernimmt das automati
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | TYZ-130 |
Transportpaket | Holzkiste für den Export |
Spezifikation | 3500X1500X1800mm |
Warenzeichen | YIDAO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8422303090 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Automatische horizontale Kartoniermaschine TYZ-120. Hauptleistungs- und Strukturmerkmale: 1. Es übernimmt das automatische Zuführen, Auspacken, Zuführen, Verschließen und Ausgeben. Bei anderen Verpackungsformen ist die Struktur kompakt und vernünftig und die Bedienung und Einstellung ist einfach;2. Servo-/Schrittmotor, Touchscreen und programmierbares SPS-Steuerungssystem werden eingesetzt, um die Anzeigebedienung der Mensch-Maschine-Schnittstelle klarer und komfortabler, mit hohem Automatisierungsgrad und humaner zu gestalten;3. Das automatische Erkennungs- und Verfolgungssystem des fotoelektrischen Auges wird übernommen, und es gibt kein Produkt ohne Saugkasten, wodurch das Verpackungsmaterial maximal gespart wird;4. Große Auswahl an Verpackungen, einfache Anpassung, schnelle Umstellung zwischen verschiedenen Spezifikationen und Größen;5. Es ist nicht notwendig, die Form zu wechseln, um die Spezifikationen zu ändern, es ist nur eine Anpassung erforderlich;6. Wenn kein Produkt vorhanden ist oder das Produkt nicht eingesetzt ist, läuft die Maschine im Leerlauf, ohne das Produkt zu schieben. Wenn die Stromversorgung des Produkts wiederhergestellt ist, wird es automatisch gestartet. Wenn sich das Produkt in der Box befindet, stoppt es automatisch und die Überlastschutzvorrichtung des Hauptantriebsmotors.7. Automatische Anzeige der Packgeschwindigkeit und Zählung:8. Je nach Kundenwunsch wird eine hochklappbare Sicherheitsabdeckung für eine einfache Bedienung und ein schönes Erscheinungsbild verwendet.9, kann mit einer Aluminium-Kunststoff-Verpackungsmaschine, einer Kissenverpackungsmaschine, einer dreidimensionalen Verpackungsmaschine, einer Abfülllinie, einer Abfüllmaschine und einer Etikettiermaschine verbunden werden , Tintenstrahldrucker, Online-Waage, andere Produktionslinien und andere Geräte zur Erzielung einer verknüpften Produktion;10. Kann verschiedene automatische Zuführungen und Kartoniersysteme entsprechend den Anforderungen der Verpackungsmaterialien entwerfen;11. Je nach Kundenwunsch kann die Schmelzklebstoffmaschine mit einer Heißschmelzklebstoff-Sprühkleber-Dichtungsbox ausgestattet werden. Technische Parameter:Artikel | Parameter | Notiz | |
Materialtyp | |||
Kartoniergeschwindigkeit | 30–100 Kartons/Minute | ||
Anforderung an die Papierbox | Papierqualität | 250-400g/m2 | Erfordert eine ebene Oberfläche und kann absorbiert werden |
Größenbereich | L(50-250) x B(25X150) x K(15-70) | (LxBxH) | |
Druckluft | Druck | ≥0,6 MPa | |
Luftverbrauch | 20m3/h | ||
Leistung | 220V-380V 50Hz | ||
Hauptmotor | 1,5 kW | ||
Gesamtabmessungen LXBXH | 3500X1500X1800mm | Maschinendimension | |
Nettogewicht | 1300 kg |
Maschinendetails:
Konfigurationsliste
SN | Name | Modell & Speziation | Original | Menge |
1 | SPS | CPIE-N30SIDT-D | Japan Omron | 1 |
2 | SPS-Erweiterungsmodul | CPIW-C1F11 | Japan Omron | 1 |
3 | Encoder | E6B2-CWZ6C | Japan Omron | 1 |
4 | Touch-Screen | NB7W-TWOOB | Japan Omron | 1 |
5 | Frequenzumwandler | 3G3JZ-A4015 | Japan Omron | 1 |
6 | Helläugig | E3ZG-D61-S | Japan Omron | 1 |
7 | Motor | CH-1500-10S 1,5 kW | Zhejiang China | 1 |
8 | Indexierungsbox | 0S83-4L-180 | Zhejiang China | 1 |
9 | Tasten | XB2 | Schneider (Deutschland) | 3 |
10 | Not-Halt | ZB2 BC4D | Schneider (Deutschland) | 1 |
11 | Zwischenrelais | LY2M 24V | Japan Omron | 5 |
12 | AC-Schütz | 1810 | Schneider (Deutschland) | 1 |
13 | Näherungsschalter | LJ12A3-4-Z1BX | Shanghai, China | 2 |
14 | Gehäuse | 304 SUS | Shanghai, China | 1 Satz |
15 | Luftschalter | 3P32A | Schneider (Deutschland) | 1 |
16 | Schaltnetzteile | PMC-24V050W1AA | Delta (Taiwan) |
Beispiele:Werksbesichtigung:RFQ:
Unser Kontakt
Schick jetzt